产品介绍
产品参数
相关产品
应用行业
产品介绍
产品参数
| 材料及规格 | ||
| 净重 | 10.5 kg (23.15 lbs) | |
| 尺寸(W*H*D) | 410 x 641 x 360 mm ( 16.14" x 25.24" x 14.17" ) | |
| 螺丝型号 | M4,M5,M6,M8 | |
| 材质 | 铁 | |
| 参数范围 | ||
| 安装头调整 | 左右调节 | +/-5° |
| 垂直倾斜 | +5°/-25° | |
| 水平倾斜 | +/-5° | |
| 主要参数 | 安装孔位 | 350x300 / 300x300 mm |
| 承重范围 | 40 kg (88.18 lbs) | |
| 距离天花板最大距离 | 641 mm (25.24") | |
| 高度调节范围 | 491 --641mm,增量为 150mm | |
| 安全锁 | 有 | |
| 防盗锁 | 无 | |
相关产品
应用行业
暂无数据
关键词:
显示设备