CNH02
CNH02医用查房车,机房运维巡检推车
类别:
TOPSKYS CNH02是一款专为医疗信息化设计的专业移动计算推车。它采用全铝合金框架,配备可手动升降(80-130cm)的工作台,支持24英寸以下显示器的多角度调节。集成抽拉键盘托、储物空间及主机位,并由四个静音带刹万向轮驱动,便于医护人员在病房、手术室等场景灵活移动,高效处理电子病历与床旁护理。
如需了解更多产品详情,请与我们产品专家联系,期待您的来电。
产品介绍
产品参数
相关产品
应用行业
产品介绍
凭借铰链技术的传统, 致力于为医用保健行业提供广泛的一流解决方案,也是称为机房巡检推车、机房运维推车。直观系列已包含在移动推车,工作站套件,床边扶手,医用/媒体支架等中。它们专为专业护理人员设计,可满足大多数EMR,临床文档,药物配药和工作流程等。
CNH02,定义为移动计算推车,具有手动LIFT的无动力模型。 它的设计支持一个显示器,符合人体工程学的扭矩调整,以满足大多数需要的用途。 内部隔间已经实现了足够的空间以实现小型外形,而外部套件可用于更大的CPU外形。 默认设置了符合人体工程学的配件,包括扫描仪支架,倾斜的K / B托盘,鼠标支架,通风扇和储物箱等。

产品参数
| 材料及规格 | ||
| 总承重能力 | 15 kg (33 lbs) | |
| 净重 | 31 kg (68.36 lbs) | |
| 包装尺寸 | W1420xD715xH260 mm ( 55.91" X28.15" X10.24" )(DIY Package) | |
| 材质 | 铁/铝合金/塑胶 | |
| 参数范围 | ||
| 安装头调整 | 左右调节 | 无 |
| 倾仰调节 | -5°(向下) ~ +25°(向上) | |
| 旋转角度 | 360° | |
| 扭力调节 | 左松右紧 | |
| 主要参数 | 安装孔位 | 100x100mm/75x75mm |
| 支架类型 | 单屏 | |
| 适合尺寸 | ≦24'' 建议 | |
| 最大承重 | 8 kg (17.6 lbs) | |
| 高度调整 | 高度调节范围 | 130 mm (5.12" ) |
| 扭力调节 | 有 | |
| 理线槽 | 有 | |
| 工作空间 | ||
| 类型 | 桌面 | 开放工作区 |
| 工作空间 | 尺寸 | 517 x 261 mm ( 20.35" x10.28" ) |
| 最大承重(包括存储厢承重) | 7.5 kg ( 16.5 lbs ) | |
| 防护 | 边缘防滑 | 有 |
| 后把手 | 有 | |
| 表面涂层 | 有 | |
| 存储和输入 | ||
| 存储厢 | 最大有效尺寸 | W425xD325xH90mm (16.73" x12.8" x3.54" ) |
| 钥匙锁 | 有 | |
| 键盘托盘 | 有效尺寸 | 449 x 207 mm ( 17.68" X8.15" ) |
| 距桌底的最大高度 | 41.5 mm ( 1.63" ) | |
| 手腕舒适度 | 有 | |
| 倾仰调节 | 12° (向后) | |
| 鼠标垫 | 工作空间尺寸 | 217 x 213 mm ( 8.54" x 8.39" ) |
| 左右滑动进出 | 有 | |
| 鼠标支架 | 有 | |
| 扫描枪 | 扫描枪支架 | 有 |
| 储物箱 | 有 | |
| 外部 CPU 支架 | 有 | |
| 基础系统 | ||
| 脚轮 | 数量 | 4 |
| 锁定/制动 | 前面2轮 | |
| 低噪音 | 有 | |
| 主升降机 | 升降手柄 | 有 |
| 高度调整范围 | 500 mm ( 19.7" ) | |
| 扭矩调整 | 有* | |
| *在推车设置移动之前,锁定显示屏和主升降机始终是必不可少的。 | ||
| 环境保护 | ||
| 符合RoHS认证 | 有 | |
相关产品
应用行业
关键词:
显示设备