服务热线
医用设备
商务推车
显示器支架
平板支架
电视支架
投影支架
LCD 连杆支架
支架配件
CNH01
产品说明
CNH01医用保健移动计算机工作站显示具有高度可调模块的移动购物车
本公司致力于为医用保健行业提供各种一流的解决方案。直观的系列已包含在移动推车,工作站套件,床头ARM,医用/媒体安装架等中。它们是为专业护理人员设计的,可以满足大多数EMR,临床文档,药物分配和工作流程等要求。
CNH01被定义为移动计算车,被定义为带手动 LIFT 的非动力模型。它旨在支持一个显示器与人体工程学扭矩调整,以满足大多数需要的用途。内部隔间已实现,有足够的空间用于迷你外形,而外部套件可用于更大的 CPU 外形因子。符合人体工程学的配件已设置为默认,包括扫描仪支架、倾斜的 K/B 托盘、鼠标支架、通风风扇和存储箱等。
010-62546682 | 400-898-6657
| 基本尺寸 | ||
|---|---|---|
| 总体负载能力 | 33 lbs (15 kg) | |
| 净重 | 68.36 lbs (31 kg) | |
| 包装尺寸 | 800x640x1450 mm | |
| 显示界面 | ||
| 扭力阀头 | 仰幅角度 | -5°(down) ~ +25°(up) |
| 旋转角度 | 360° | |
| 扭力调整 | 用户可自行调整 | |
| VESA支持 | 孔距 | VESA 75x75/ 100x100 mm |
| 显示器类型 | 单显示器 | |
| 屏幕尺寸支持 | ≤ 24” | |
| 最大载重 | 17.6 lbs (8 kg) | |
| 高度调整 | 调整范围 | 5.12" (130 mm) |
| 拉力扭矩调整 | Yes | |
| 电缆线管理槽 | Yes* | |
| *可以利用与在内槽的底部两侧的开口孔。 | ||
| 工作空间 | ||
| 类型 | 桌面 | 可打开 |
| 桌内空间 | 尺寸 | 517x376 mm |
| 最大负载 (包括车厢装载) |
16.5 lbs (7.5 kg) | |
| 保护制度 | 防滑边缘处理 | Yes |
| 后把手 | Yes | |
| 表面抗菌涂装 | Yes | |
| 桌面功能 | ||
| 内置储物箱 | 最大有效尺寸 | 425x325x90 mm |
| 内置空间锁 | Yes | |
| 键盘托盘 | 最大有效尺寸 | 449x207 mm |
| 机台最大高度 | 41.5 mm | |
| 符合人体工学 | Yes | |
| 仰幅角度 | 最大角度 正12度(上) | |
| 鼠标垫 | 最大工作尺寸 | 217x213 mm |
| 支援左右手滑鼠 | Yes | |
| 鼠标挂架 | Yes | |
| 扫描枪 | 扫描枪架 | Yes |
| 储物箱 | 外置 | Yes |
| (选配)电脑主机挂架 | 外置 | Yes |
| 基本配置 | ||
| 轮胎 | 数量 | 4 |
| 锁定/刹车 | Front 2 | |
| 低噪音 | Yes | |
| 机台升降 | 升降手柄 | Yes |
| 高度调整范围 | 19.7" (500 mm) | |
| 拉力扭矩调整 | Yes | |
| *调整扭力时请先锁定显示器和机台升降到最低。 | ||
| 安全性 | ||
| 环保规章 | 符合RoHs认证 | Yes |
| 质保期 | ||
| 质保期 | 请参阅制造商说明书 | |
